製造商的模型# | 最大。 g/操作 | 最大。 g/非操作 | 頻率範圍 |
DEC -阿爾法服務器- #8200 | -0.5 g (f@0.01) | 0.5 g - 1.0 g | 2-22 hz/22-500 hz |
DEC -阿爾法服務器- #4100 | 1.0 g | N/A | 10-500 hz |
DEC - RZ 26驅動裝置 | 0.2 g | N/A | 5 hz/5-22 hz |
DEC - RZ 28驅動裝置 | 0.5 g (f@0.01) | 0.5 g | 5-22 hz |
DEC - RZ 29驅動裝置 | 0.5 g (f@0.04) | 0.5 g | 58-22 hz/5-400 hz |
HP -模型20驅動裝置 | 0.25g | N/A | 5-2000 hz |
HP -企業9000 | 0.2-0.5 g | 0.5 g - 1.0 g | 5-500 hz |
SGI -起源纖維穹頂 | 0.25 g | N/A | 5-2000 hz |
太陽的類III驅動 | 0.25 g (所有軸) | 1.0 g (所有軸) | 5-500 hz |
測試光譜的低部在地震光譜的上部包括被找到的頻率。 上述測試被設計確定力量以更高的頻率。
地波引起的低頻率力量(s)比更高頻率振動通常破壞性由於他們的長期引起與更大的高度。
以下圖代表地面加速度。 對結構的設計考慮要求這個數字被倍增多達結構力量放大作用的2.5次。
應該使用以上作為基礎線為評估目的。 在液化之內範圍記住「g」力量放大將由土壤情況,由一個結構的設計和由設備結構設計。
關於我們的地震基本的隔離技術怎樣的更多資訊可能幫助您達到最後在地震保護聯絡代表性您的地方WorkSafe的技術。